Trouty oneガイドサービスでは
ターゲット(魚種)別、エリア別にご案内が可能です。
またシーズンごとにガイドの対応可能範囲や
ターゲットが異なりますので、以下の一覧をご参考にお願いします。
予約フォーム、またはInstagramの
DM(メッセージ)より予約ください。
3営業日以内にこちらよりご連絡いたします。
予約空き状況のご確認はこちら
ターゲット(魚種)別メニュー
スクロールできます
ガイド料金表(ターゲット・エリア別)
※ガイドサービス開始時のお試し料金となります。来年以降は状況に応じて料金を改定する予定です。
スクロールできます
ターゲット | エリア | 全日(8時間) | 半日(4時間) | ||
基本料金 | 追加料金(1名) | 基本料金 | 追加料金(1名) | ||
・虹鱒 Rainbow trout | 十勝 | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥15,000 |
道央 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
道北 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
・ブラウントラウト Brown trout | 十勝 | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥15,000 |
道央 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
道北 | – | – | – | – | |
・アメマス White-spotted-char | 十勝 | – | – | – | – |
道央 | – | – | – | – | |
道東 | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
・イトウ Japanese huchen | 道北 (朱鞠内) | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥15,000 |
道北 (富良野) | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
十勝 | – | – | – | – | |
道東 | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
・ブルックトラウト Brook trout | 道北 | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥25,000 | ¥15,000 |
道東 | ¥40,000 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥15,000 | |
・オショロコマ Dolly Varden | 十勝 | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥15,000 |
・イワナ Japanese Char | 十勝 | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 |
道央 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
道東 | ¥40,000 | ¥20,000 | ¥25,000 | ¥15,000 | |
・ヤマメ Cherry salmon | 十勝 | ¥35,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 |
道央 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥15,000 | |
・ヒメマス Kokanee | 屈斜路湖 | ー | ー | ¥30,000 | ¥15,000 |
リピーター様割引制度
※当ガイドをリピート頂く度にガイド料がお得となる割引制度です。ご予約時にご申告下さい
スクロールできます
リピート数 | 割引率 |
---|---|
2回目利用 | 合計金額から10%オフ |
3回目利用 | 合計金額から15%オフ |
4回目以降~ | 合計金額から20%オフ |
シーズン別対応表
◎:対応可能(釣果が期待できる)、
〇:対応可能(通常)、
△:対応可能だが条件次第、
×:ガイドが対応不可、ー:シーズンオフ
スクロールできます
ターゲット | エリア | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
・虹鱒 Rainbow trout | 十勝 | ||||||||||||
道央 | |||||||||||||
道北 | |||||||||||||
・ブラウントラウト Brown trout | 十勝 | ||||||||||||
道央 | |||||||||||||
道北 | |||||||||||||
・アメマス White-spotted-char | 十勝 | ||||||||||||
道央 | |||||||||||||
道東 | |||||||||||||
・イトウ Japanese huchen | 道北 (朱鞠内) | ||||||||||||
道北 (富良野) | |||||||||||||
十勝 | |||||||||||||
道東 | |||||||||||||
・ブルックトラウト Brook trout | 道北 | ||||||||||||
道東 | |||||||||||||
・オショロコマ Dolly Varden | 十勝 | ||||||||||||
・イワナ Japanese Char | 十勝 | ||||||||||||
道央 | |||||||||||||
道東 | |||||||||||||
・ヤマメ Cherry salmon | 十勝 | ||||||||||||
道央 | |||||||||||||
・ヒメマス Kokanee | 屈斜路湖 |
遠征費・前入り宿泊費料金表
※2025シーズンは十勝に滞在しておりますので十勝を起点として遠征費を算出させていただきます
スクロールできます
遠征地 | 市区町村 | 料金 | 前入り宿泊費 |
---|---|---|---|
道央 | 札幌近郊 (千歳、夕張、苫小牧) | ¥25,000 | ¥10,000 |
ニセコエリア | ¥30,000 | ¥10,000 | |
道北 | 旭川近郊、名寄近郊、朱鞠内 | ¥30,000 | ¥10,000 |
富良野近郊 | ¥15,000 | ¥10,000 | |
道東 | 釧路、中標津、別海、屈斜路 | ¥25,000 | ¥10,000 |
オプション料金表
スクロールできます
オプション名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
ドローン撮影 | ¥5,000 (お試し価格) | ・DJI Mini4 Pro を使用(横撮影、縦撮影可能) ・基本的には4K 30fpsで撮影いたします。 ・合計20分程度の動画まで撮影いたします。 ・河川環境、天候(風などの影響)により撮影にリスクが伴う場合は、当日お断りさせて頂く場合がございます。 ・まだ撮影技術が未熟なためお試し価格でご提供中です |
エキサイティングプラン (ニジマス、ブラウンのみ) | 基本料金+ ¥20,000 | ・エントリーの難易度や遡行難易度が多少高めですが、その分手つかずの自然を味わえるプランです ・先行者リスクが低く、無垢な魚に出会える可能性が高い傾向にあります ・足腰が丈夫な方、何かあった場合でもご自分である程度対処ができる方限定です ・初めてお申し込み頂いた方については、経験などの確認をさせて頂いたうえで、コースの申込可否を判断させて頂きます。 基本的にはリピーターの方で当方にてコース申込可能と判断した場合にのみ、ご依頼を受け付けさせていただきます。 |
レンタル品料金表
※紛失・破損時には実費をご請求させて頂く場合がございますのでご了承ください
※現状スピニングタックルのレンタルはございません
スクロールできます
オプション名 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
ロッド(ベイト) | ¥4,000 | ・Fenwick 5.3ft GlassRod ・Fishman Beams blancsierra 52UL ・Fishman Beams blancsierra3.9UL LIMITED ・Fishman Beams LOWER 7.3L ・Fishman BRIST 5.10LH ・Egeria NATIVE PERFORMANCE EFVC-53L+ |
リール(ベイト) | ¥3,000 | ・Shimano 17カルカッタコンクエストBFS HG ・Shimano 23カルカッタコンクエストBFS XG ・Shimano 23アルデバランBFS XG |
熊鈴 | 無料 | 数に限りがあります |
熊スプレー | 無料 | 数に限りがあります |
ウェーダー (ソックスウェーダーのみ) | ¥10,000 | ・Patagonia スィフトカレントウェーダー SSSサイズのみ ・その他メーカーMサイズ フルレングスウェーダー |
ウェーディングシューズ | ¥2000~ ¥5,000 | ・SIMMS フライウェイト(フェルト)26.0cm ・Patagonia フットトラクター(フェルト)26.0cm ・Patagonia フットトラクター(ビブラム)26.0cm ・Patagonia フットトラクター(ビブラム、アルミバー)26.0cm ・Patagonia リバーソルト(ビブラム)27.0cm ・無メーカー(フェルト)26.0cm |
予約フォーム、またはInstagramの
DM(メッセージ)より予約ください。
3営業日以内にこちらよりご連絡いたします。